Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34918 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34911 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34910 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34909 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35018 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35017 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35016 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35015 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35014 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35013 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35010 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35009 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34902 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN35005 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN34896 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN34548 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN34574 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN34547 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
