Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30816 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30809 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30808 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30807 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30916 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30915 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30914 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30913 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30912 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30911 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30908 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30907 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30800 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30903 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30794 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30447 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30473 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30446 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
