Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26711 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26704 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26703 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26702 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26811 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26810 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26809 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26808 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26807 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26806 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26803 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26802 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26695 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26798 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26689 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26342 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26368 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN26341 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
