Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9447 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9468 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9452 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9475 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9476 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9477 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9478 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9482 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9483 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9484 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9485 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9454 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9455 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9461 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9462 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
