Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22703 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22702 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22697 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22696 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22770 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22769 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22765 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22764 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22763 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22762 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22761 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22760 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22688 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22753 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN22682 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN22369 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN22399 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN22368 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
