Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11878 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11907 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11879 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11911 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11912 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11916 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11917 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11918 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11919 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11920 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11921 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11886 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11887 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11888 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11889 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
