Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19125 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19124 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19119 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19118 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19190 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19189 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19188 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19184 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19183 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19182 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19181 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19180 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19116 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19173 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19110 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18804 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18834 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18803 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
