Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26744 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 18/06/2026 06:30:01 | ESIC25929 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 18/06/2026 06:30:01 | ESIC25928 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 18/06/2026 06:30:01 | ESIC25927 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 18/06/2026 06:30:01 | ESIC25922 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26825 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26743 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26742 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26736 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | ESIC26735 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | SA26824 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | SA26823 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | SA26822 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | SA26821 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | SA26820 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26819 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26730 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26729 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26728 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26818 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26817 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26816 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26722 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26721 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | TCZ26720 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | TCZ26714 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | TCZ26713 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | TCZ26712 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | STG26815 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | STG26814 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | STG26813 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | STG26812 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26711 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26704 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26703 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26702 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26811 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26810 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26809 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26808 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26807 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26806 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26803 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26802 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26695 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26798 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CVN26689 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | DIA26791 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | CPS26683 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | JDC25755 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | OBR25756 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | OBR25757 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | OBR25758 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | DES25759 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CTT25760 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CTT25761 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CTT25762 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | LCT25763 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | LCT25764 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | DIA25769 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | DIA25768 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | PRR25774 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | RCH25775 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 24/06/2026 06:30:01 | DIA26177 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 24/06/2026 06:30:01 | DES26176 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 24/06/2026 06:30:01 | RES26175 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | ESIC26350 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | ESIC26349 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | SA26371 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | CPS26370 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | TCZ26348 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | STG26369 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | CVN26342 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | CVN26368 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | CVN26341 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | CPS26340 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | VIN25753 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26881 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26880 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26879 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26875 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26874 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | LCT26873 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | LCT25765 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | LCT25766 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | DIA25767 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | AN26872 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | PRR26687 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | AN26686 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | AN26685 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | AN26684 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | AN26679 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 27/06/2026 06:30:01 | AN26678 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 16/06/2026 06:30:02 | VIN25873 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 16/06/2026 06:30:02 | VIN25872 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 16/06/2026 06:30:02 | VIN25871 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | VIN25754 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 20/06/2026 06:30:01 | OBR25985 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | DIA25787 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
