Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30849 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30029 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30028 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30027 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30022 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30930 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30848 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30847 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30841 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | ESIC30840 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | SA30929 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | SA30928 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | SA30927 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | SA30926 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | SA30925 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30924 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30835 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30834 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30833 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30923 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30922 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30921 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30827 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30826 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | TCZ30825 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | TCZ30819 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | TCZ30818 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | TCZ30817 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | STG30920 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | STG30919 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | STG30918 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | STG30917 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30816 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30809 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30808 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30807 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30916 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30915 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30914 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30913 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30912 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30911 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30908 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30907 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30800 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30903 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30794 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | DIA30896 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CPS30788 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | JDC29860 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29859 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29858 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29857 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DES29853 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29852 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29851 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29850 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29810 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29847 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29846 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29845 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | PRR29836 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | RCH29835 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 08/08/2026 06:30:02 | DIA30281 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 08/08/2026 06:30:02 | DES30280 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 08/08/2026 06:30:02 | RES30279 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | ESIC30455 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | ESIC30454 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | SA30476 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CPS30475 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | TCZ30453 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | STG30474 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30447 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30473 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30446 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CPS30445 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | VIN29803 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30986 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30985 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30984 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30980 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30979 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | LCT30978 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29801 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29797 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29796 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 12/08/2026 06:30:01 | AN30977 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | PRR30792 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | AN30791 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | AN30790 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | AN30789 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | AN30784 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | AN30783 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29971 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29970 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29969 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | VIN29795 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 04/08/2026 06:30:02 | OBR30085 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29794 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
