Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39052 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 31/10/2026 06:30:02 | ESIC38231 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 31/10/2026 06:30:02 | ESIC38230 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 31/10/2026 06:30:02 | ESIC38229 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 31/10/2026 06:30:02 | ESIC38224 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39133 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39051 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39050 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39044 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | ESIC39043 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39132 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39131 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39130 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39129 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | SA39128 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39127 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39038 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39037 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39036 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39126 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39125 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39124 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39030 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS39029 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39028 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39022 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39021 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | TCZ39020 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39123 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39122 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39121 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | STG39120 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39019 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39012 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39011 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39010 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39119 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39118 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39117 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39116 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39115 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39114 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39111 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39110 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39003 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN39106 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CVN38997 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | DIA39099 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | CPS38991 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | JDC39432 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | OBR39431 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | OBR39430 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | OBR39429 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | DES39425 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | CTT39424 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | CTT39423 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | CTT39422 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | LCT39383 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | LCT39419 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | DIA39418 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | DIA39417 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | PRR39408 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | RCH39407 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 06/11/2026 06:30:01 | DIA38484 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 06/11/2026 06:30:01 | DES38483 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 06/11/2026 06:30:01 | RES38482 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | ESIC38657 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | ESIC38656 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | SA38683 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | CPS38679 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | TCZ38655 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | STG38678 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | CVN38649 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | CVN38677 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | CVN38648 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 08/11/2026 06:30:01 | CPS38647 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | VIN39376 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | LCT39188 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | LCT39187 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | LCT39183 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | LCT39182 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | LCT39181 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | LCT39374 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | LCT39370 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | DIA39369 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 10/11/2026 06:30:01 | AN39180 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | PRR38995 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | AN38994 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | AN38993 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | AN38992 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | AN38987 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 09/11/2026 06:30:02 | AN38986 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38173 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38172 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38171 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | VIN39368 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 02/11/2026 06:30:01 | OBR38288 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 12/11/2026 06:30:01 | DIA39367 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
