Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC34951 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34130 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34129 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34128 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34123 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC35032 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC34950 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC34949 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC34943 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | ESIC34942 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | SA35031 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | SA35030 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | SA35029 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | SA35028 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | SA35027 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS35026 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34937 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34936 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34935 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS35025 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS35024 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS35023 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34929 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34928 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | TCZ34927 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | TCZ34921 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | TCZ34920 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | TCZ34919 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | STG35022 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | STG35021 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | STG35020 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | STG35019 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34918 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34911 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34910 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34909 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35018 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35017 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35016 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35015 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35014 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35013 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35010 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35009 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34902 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN35005 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CVN34896 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | DIA34998 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | CPS34890 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | JDC35331 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | OBR35330 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | OBR35329 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | OBR35328 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | DES35324 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | CTT35323 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | CTT35322 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | CTT35321 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | LCT35282 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | LCT35318 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | DIA35317 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | DIA35316 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | PRR35307 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | RCH35306 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 22/09/2026 06:30:02 | DIA34383 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 22/09/2026 06:30:02 | DES34382 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 22/09/2026 06:30:02 | RES34381 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | ESIC34556 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | ESIC34555 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | SA34577 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | CPS34576 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | TCZ34554 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | STG34575 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | CVN34548 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | CVN34574 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | CVN34547 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | CPS34546 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | VIN35275 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | LCT35087 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | LCT35086 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | LCT35082 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | LCT35081 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | LCT35080 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | LCT35273 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | LCT35269 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | DIA35268 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 26/09/2026 06:30:01 | AN35079 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | PRR34894 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | AN34893 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | AN34892 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | AN34891 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | AN34886 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 25/09/2026 06:30:02 | AN34885 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34072 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34071 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34070 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | VIN35267 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | OBR34187 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 28/09/2026 06:30:02 | DIA35266 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
