Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19167 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | ESIC18436 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | ESIC18430 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | ESIC18429 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | ESIC18428 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19211 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19161 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19160 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19159 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | ESIC19153 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | SA19210 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | SA19209 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | SA19206 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | SA19205 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | SA19204 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19203 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19152 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19145 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19139 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19202 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19198 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19197 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19138 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19137 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | TCZ19132 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | TCZ19131 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | TCZ19130 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | TCZ19129 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | STG19196 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | STG19195 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | STG19192 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | STG19191 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19125 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19124 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19119 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19118 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19190 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19189 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19188 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19184 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19183 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19182 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19181 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19180 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19116 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19173 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CVN19110 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | DIA19164 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | CPS19108 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18812 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18811 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA18840 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS18836 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18810 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG18835 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CVN18804 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CVN18834 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CVN18803 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS18802 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | VIN18833 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19285 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19284 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19283 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19280 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19279 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19273 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19278 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19277 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | LCT19272 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 45 Dias | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | DIA19271 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | AN19270 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | PRR19102 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | AN19101 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | AN19100 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | AN19099 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | AN19094 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 | AN19093 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 18/03/2026 06:30:02 | VIN18382 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 18/03/2026 06:30:02 | VIN18381 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 18/03/2026 06:30:02 | VIN18380 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 17/03/2026 06:30:02 | VIN18290 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 22/03/2026 06:30:02 | OBR18489 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 17/03/2026 06:30:02 | DIA18289 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
