Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22740 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | ESIC21940 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | ESIC21939 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | ESIC21932 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | ESIC21931 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22793 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22733 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22732 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22731 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | ESIC22726 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | SA22792 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | SA22791 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | SA22787 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | SA22786 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | SA22785 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22784 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22725 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22724 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22718 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22783 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22779 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22778 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22717 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22712 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | TCZ22711 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | TCZ22710 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | TCZ22709 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | TCZ22704 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | STG22777 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | STG22776 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | STG22772 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | STG22771 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22703 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22702 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22697 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22696 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22770 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22769 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22765 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22764 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22763 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22762 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22761 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22760 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22688 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22753 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22682 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | DIA22745 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CPS22680 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | ESIC22377 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | ESIC22376 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | SA22405 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CPS22401 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | TCZ22375 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | STG22400 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22369 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22399 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22368 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CPS22367 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | VIN22398 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22856 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22855 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22854 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22851 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22850 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22844 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22849 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22848 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | LCT22843 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 45 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | DIA22842 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | AN22841 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | PRR22673 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | AN22672 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | AN22671 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | AN22670 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | AN22665 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | AN22664 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 02/05/2026 06:30:01 | VIN21885 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 02/05/2026 06:30:01 | VIN21884 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 02/05/2026 06:30:01 | VIN21883 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | VIN21785 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | OBR21992 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | DIA21784 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
