Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30816 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30809 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30808 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30807 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30916 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30915 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30914 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30913 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30912 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30911 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30908 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30907 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30800 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30903 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30794 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30447 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30473 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30446 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
