Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2021
| NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMERINDA ALVES DA CUNHA | 915XXXXXX72 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| ANA HILDES DE JESUS SOUSA BASTOS | 528XXXXXX34 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | 851XXXXXX04 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO ELIS FERREIRA DOS SANTOS | 248XXXXXX15 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | 476XXXXXX91 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TERTULIANO | 068XXXXXX02 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ARIEVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO | 016XXXXXX90 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
| BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | 571XXXXXX04 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| CARLOS MAURICIO CORREIA GONÇALVES | 031XXXXXX86 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | 721XXXXXX04 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| EDNALDO DE CARVALHO FREITAS | 833XXXXXX20 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| FERNANDO JOSE SILVA BASTOS | 031XXXXXX18 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 255XXXXXX53 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| JOAO BATISTA MENDES BASTOS | 009XXXXXX20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | ASSESSOR TECNICO | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
| JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| KATIA DA COSTA CARDOSO CHAVES | 057XXXXXX96 | TESOUREIR0 | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.011,28 |
| LAUDELINO DE JESUS MENDES | 089XXXXXX49 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| LEILANE MARIA COSTA DE FRANÇA | 015XXXXXX35 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| LUIS FRANK OLIVEIRA CHAVES | 044XXXXXX38 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| MARILENE DOS SANTOS LIMA | 613XXXXXX37 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| NIVEA BEATRIZ DE SOUSA DO NASCIMENTO VIANA | 032XXXXXX07 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| PRISCILLA MARIA GUERRA BRINGEL | 050XXXXXX35 | ASSESSOR JURIDICO | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 3.352,14 |
| RAFAEL MARTINS DA SILVA | 610XXXXXX59 | VIGIA | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| RAIMUNDO VIEIRA BRITO | 476XXXXXX49 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
| REGINA ALVES DE SOUSA | 001XXXXXX40 | CHEFE DE GABINETE | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.340,86 |
| REGINALDO VAZ DA SILVA | 490XXXXXX06 | VEREADOR | fevereiro/2021 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| RICARDO ALBERICO DE SOUSA CARDOSO | 613XXXXXX07 | ASSESSOR PARLAMENTAR | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.100,00 |
| SÃMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA | 039XXXXXX16 | ASSESSORA GERAL | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.609,03 |
| VANDERCLEYSON FARIAS DA CRUZ | 891XXXXXX91 | ASSESSOR TECNICO | fevereiro/2021 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 4.022,57 |
| VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | fevereiro/2021 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
| NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
