Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
| NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMERINDA ALVES DA CUNHA | 915XXXXXX72 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| ANA HILDES DE JESUS SOUSA BASTOS | 528XXXXXX34 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 4.309,33 |
| ANA LUIZA VIANA BARBORSA | 524XXXXXX62 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | 851XXXXXX04 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO ELIS FERREIRA DOS SANTOS | 248XXXXXX15 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | 476XXXXXX91 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ANTONIO MATEUS DOS ANJOS TERTULIANO | 068XXXXXX02 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ARIEVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO | 016XXXXXX90 | VIGIA | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 4.444,00 |
| BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | 571XXXXXX04 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| DJAILSON JAIRO BASTOS SILVA | 013XXXXXX36 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | 721XXXXXX04 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| EDNALDO DE CARVALHO FREITAS | 833XXXXXX20 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| ERIVAN SANTIAGO DOS ANJOS | 053XXXXXX76 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| FERNANDA SILVA DA CONCEIÇÃO | 608XXXXXX79 | AGENTE ADMINISTRATIVO | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 3.232,00 |
| FERNANDO JOSE SILVA BASTOS | 031XXXXXX18 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| FRANCISCO ANSELMO CARDOSO COSTA | 632XXXXXX72 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 1.980,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 255XXXXXX53 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| JOAO BATISTA MENDES BASTOS | 009XXXXXX20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 021XXXXXX21 | ASSESSOR TECNICO | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 4.444,00 |
| JOSIMAR ALVES LIMA | 004XXXXXX35 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 3.420,00 |
| KATIA DA COSTA CARDOSO CHAVES | 057XXXXXX96 | TESOUREIR0 | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 10.056,38 |
| LAUDELINO DE JESUS MENDES | 089XXXXXX49 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| LEILANE MARIA COSTA DE FRANÇA | 015XXXXXX35 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| LEONARDO EVANGELISTA RODRIGUES | 757XXXXXX04 | ASSESSOR JURIDICO | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 3.240,40 |
| LUANA DA SILVA AGUIAR | 107XXXXXX28 | AGENTE ADMINISTRATIVO | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 3.232,00 |
| LUIS FRANK OLIVEIRA CHAVES | 044XXXXXX38 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | 439XXXXXX20 | ASSESSOR CONTABIL | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 9.832,93 |
| MARILENE DOS SANTOS LIMA | 613XXXXXX37 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 4.309,33 |
| MARTA MORAES DE VASCONCELOS | 608XXXXXX02 | AGENTE ADMINISTRATIVO | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 3.232,00 |
| MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA | 093XXXXXX89 | ASSESSOR PARLAMENTAR | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 1.212,00 |
| NAIRES MARQUES FREIRE | 008XXXXXX62 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| RAFAEL MARTINS DA SILVA | 610XXXXXX59 | VIGIA | dezembro/2022 | ASSESSORES PARLAMENTARES | R$ 4.309,33 |
| RAIMUNDO VIEIRA BRITO | 476XXXXXX49 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.212,00 |
| REGINALDO VAZ DA SILVA | 490XXXXXX06 | VEREADOR | dezembro/2022 | PLENARIO DA CAMARA | R$ 5.400,00 |
| SÃMIA LAUDEMIA FREIRE COSTA | 039XXXXXX16 | ASSESSORA GERAL | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 5.899,77 |
| SÃMYA RAQUEL DE OLIVEIRA FARIAS SOUZA | 022XXXXXX23 | AGENTE ADMINISTRATIVO | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 1.212,00 |
| VERA CRUZ LIMA ALVES | 031XXXXXX05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | dezembro/2022 | COMISSIONADOS E EFETIVOS | R$ 2.828,00 |
| NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
